<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nnamffoh.de &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://nnamffoh.de/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nnamffoh.de</link>
	<description>Hier findet ihr alles was Kristian Hoffmann spannend und witzig findet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 10:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Infografik: Apple vs. Aepfel</title>
		<link>http://nnamffoh.de/2012/01/17/infografik-apple-vs-aepfel/</link>
		<comments>http://nnamffoh.de/2012/01/17/infografik-apple-vs-aepfel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnamffoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Aepfel]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnamffoh.de/?p=4211</guid>
		<description><![CDATA[[via t3n.de]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://nnamffoh.de/wp-content/uploads/2012/01/apples-to-apple.jpg" rel="lightbox[4211]" title="apples-to-apple"><img class="aligncenter  wp-image-4212" title="apples-to-apple" src="http://nnamffoh.de/wp-content/uploads/2012/01/apples-to-apple.jpg" alt="" width="543" height="4722" /></a></p>
<p>[via <a href="http://t3n.de/news/apple-vs-apfel-etwas-andere-357934/">t3n.de</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnamffoh.de/2012/01/17/infografik-apple-vs-aepfel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone 4S &#8211; Demo der Siri Sprachsteuerung</title>
		<link>http://nnamffoh.de/2011/10/04/apple-iphone-4s-demo-der-siri-sprachsteuerung/</link>
		<comments>http://nnamffoh.de/2011/10/04/apple-iphone-4s-demo-der-siri-sprachsteuerung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 19:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnamffoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[4s]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachsteuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnamffoh.de/?p=3986</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Ehr2Cb88sno?wmode=transparent" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnamffoh.de/2011/10/04/apple-iphone-4s-demo-der-siri-sprachsteuerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Samsung kopiert Apple auf gar keinen Fall!</title>
		<link>http://nnamffoh.de/2011/09/29/infografik-samsung-kopiert-apple-auf-gar-keinen-fall/</link>
		<comments>http://nnamffoh.de/2011/09/29/infografik-samsung-kopiert-apple-auf-gar-keinen-fall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnamffoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Infrografik]]></category>
		<category><![CDATA[Kopieren]]></category>
		<category><![CDATA[Patentstreit]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnamffoh.de/?p=3972</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://nnamffoh.de/wp-content/uploads/2011/09/TmUj2.jpg" rel="lightbox[3972]" title="TmUj2"><img class="aligncenter size-full wp-image-3973" title="TmUj2" src="http://nnamffoh.de/wp-content/uploads/2011/09/TmUj2.jpg" alt="" width="576" height="5173" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnamffoh.de/2011/09/29/infografik-samsung-kopiert-apple-auf-gar-keinen-fall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Apple Drucker bauen würde</title>
		<link>http://nnamffoh.de/2011/09/22/wenn-apple-drucker-bauen-wurde/</link>
		<comments>http://nnamffoh.de/2011/09/22/wenn-apple-drucker-bauen-wurde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 13:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnamffoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnamffoh.de/?p=3930</guid>
		<description><![CDATA[SWYP: See What You Print from Artefact on Vimeo. [via mactomster.de]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28524675?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="560" height="315" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/28524675">SWYP: See What You Print</a> from <a href="http://vimeo.com/artefactgroup">Artefact</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>[via <a href="http://www.mactomster.de/2011/09/22/wenn-apple-drucker-bauen-wuerde/">mactomster.de</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnamffoh.de/2011/09/22/wenn-apple-drucker-bauen-wurde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Einsatzmöglichkeiten von Macbook, iPhone und iPad</title>
		<link>http://nnamffoh.de/2011/09/14/infografik-einsatzmoglichkeiten-von-macbook-iphone-und-ipad/</link>
		<comments>http://nnamffoh.de/2011/09/14/infografik-einsatzmoglichkeiten-von-macbook-iphone-und-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 16:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnamffoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Field]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnamffoh.de/?p=3894</guid>
		<description><![CDATA[[via http://www.mindsdelight.de]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://nnamffoh.de/wp-content/uploads/2011/09/infografik-where-to-use-apple.jpg" rel="lightbox[3894]" title="infografik-where-to-use-apple"><img class="aligncenter size-full wp-image-3895" title="infografik-where-to-use-apple" src="http://nnamffoh.de/wp-content/uploads/2011/09/infografik-where-to-use-apple.jpg" alt="" width="540" height="1222" /></a></p>
<p>[via <a href="http://www.mindsdelight.de/2010/05/infografik-der-apple-field-guide/">http://www.mindsdelight.de</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnamffoh.de/2011/09/14/infografik-einsatzmoglichkeiten-von-macbook-iphone-und-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: How to fix any Computer</title>
		<link>http://nnamffoh.de/2011/08/24/infografik-how-to-fix-any-computer/</link>
		<comments>http://nnamffoh.de/2011/08/24/infografik-how-to-fix-any-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 17:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnamffoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[fix]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnamffoh.de/?p=3790</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nnamffoh.de/wp-content/uploads/2011/08/fixcomputer.png" rel="lightbox[3790]" title="How to fix any computer"><img src="http://nnamffoh.de/wp-content/uploads/2011/08/fixcomputer.png" alt="" title="How to fix any computer" width="577" height="2488" class="aligncenter size-full wp-image-3791" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnamffoh.de/2011/08/24/infografik-how-to-fix-any-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducing iPhone 5</title>
		<link>http://nnamffoh.de/2011/03/07/introducing-iphone-5/</link>
		<comments>http://nnamffoh.de/2011/03/07/introducing-iphone-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnamffoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnamffoh.de/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://nnamffoh.de/wp-content/uploads/2011/03/iphone-5-funktionen-fun-bizarro-520x272.jpg" rel="lightbox[3478]" title="Introducing iPhone 5"><img class="aligncenter size-full wp-image-3479" title="Introducing iPhone 5" src="http://nnamffoh.de/wp-content/uploads/2011/03/iphone-5-funktionen-fun-bizarro-520x272.jpg" alt="" width="520" height="272" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnamffoh.de/2011/03/07/introducing-iphone-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>applist.me &#8211; There&#8217;s a list for that</title>
		<link>http://nnamffoh.de/2011/01/25/applist-me-theres-a-list-for-that/</link>
		<comments>http://nnamffoh.de/2011/01/25/applist-me-theres-a-list-for-that/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 18:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnamffoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[applist.me]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[Liste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnamffoh.de/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[Ihr wollt euren Freunden zeigen wie groß euer App-Sortiment aus dem iTunes App Store ist? Da hat applist.me genau das richtige für euch. Ohne Anmeldung, ohne Account und ohne Registrierung wird binnen weniger Sekunden eure Liste erstellt. Den Link könnt ihr Kopieren und an Freunde schicken oder bei Facebook und Twitter veröffentlichen. Hier ist meine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nnamffoh.de/wp-content/uploads/2011/01/Bildschirmfoto-2011-01-25-um-19.01.47.png" rel="lightbox[3387]" title="Bildschirmfoto 2011-01-25 um 19.01.47"><img src="http://nnamffoh.de/wp-content/uploads/2011/01/Bildschirmfoto-2011-01-25-um-19.01.47.png" alt="" title="Bildschirmfoto 2011-01-25 um 19.01.47" width="437" height="86" class="aligncenter size-full wp-image-3388" /></a></p>
<p>Ihr wollt euren Freunden zeigen wie groß euer App-Sortiment aus dem iTunes App Store ist?  Da hat <a href="http://applist.me/">applist.me</a> genau das richtige für euch.<br />
Ohne Anmeldung, ohne Account und ohne Registrierung wird binnen weniger Sekunden eure Liste erstellt. Den Link könnt ihr Kopieren und an Freunde schicken oder bei Facebook und Twitter veröffentlichen.</p>
<p><a href="http://www.applist.me/DkiaNn">Hier ist meine App-Liste.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnamffoh.de/2011/01/25/applist-me-theres-a-list-for-that/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple-Ingenieur baut antiken Rechner aus Lego nach</title>
		<link>http://nnamffoh.de/2010/12/12/apple-ingenieur-baut-antiken-rechner-aus-lego-nach/</link>
		<comments>http://nnamffoh.de/2010/12/12/apple-ingenieur-baut-antiken-rechner-aus-lego-nach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 18:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnamffoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[antike]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnamffoh.de/?p=3221</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RLPVCJjTNgk?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RLPVCJjTNgk?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnamffoh.de/2010/12/12/apple-ingenieur-baut-antiken-rechner-aus-lego-nach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jailbreakme.com im Apple Store</title>
		<link>http://nnamffoh.de/2010/08/03/jailbreakme-com-im-apple-store/</link>
		<comments>http://nnamffoh.de/2010/08/03/jailbreakme-com-im-apple-store/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnamffoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnamffoh.de/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[Was man nun alles mit dem neuen Jailbreak &#8220;jailbreakme.com&#8221; (Nur mit dem iPhone öffnen) anstellen kann. Dieser wird ja nun über Safari gestartet und installiert, was die Folge hat, dass ein Herr ein im Apple Store ausgestelltes iPhone 4 gehackt hat. Einfach klasse!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was man nun alles mit dem neuen Jailbreak &#8220;<a href="http://www.jailbreakme.com/">jailbreakme.com</a>&#8221; (Nur mit dem iPhone öffnen) anstellen kann. Dieser wird ja nun über Safari gestartet und installiert, was die Folge hat, dass ein Herr ein im Apple Store ausgestelltes iPhone 4 gehackt hat. Einfach klasse!</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MCOfBoAQjv4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MCOfBoAQjv4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnamffoh.de/2010/08/03/jailbreakme-com-im-apple-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

