<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nnamffoh.de &#187; MOK</title>
	<atom:link href="http://nnamffoh.de/tag/mok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nnamffoh.de</link>
	<description>Hier findet ihr alles was Kristian Hoffmann spannend und witzig findet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 06:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Erdkunde lernen leicht gemacht</title>
		<link>http://nnamffoh.de/2009/05/05/erdkunde-lernen-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://nnamffoh.de/2009/05/05/erdkunde-lernen-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnamffoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Abitur]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Edkunde]]></category>
		<category><![CDATA[MOK]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnamffoh.de/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Habe euch mal eine kleine Sammlung interessanter Videos zum aktellen Abitur in Erdkunde zusammengestellt. Allgemeines Mit offenen Karten &#8211; Migration Thema China Mit offenen Karten- Chinas ungleiche Gesundheitsversorgung Thema Russland Mit offenen Karten &#8211; Russland 1/3 Entstehung Staatsgebietes Mit offenen Karten &#8211; Russland 3/3 Transport &#8211; Verkehrsnetze Thema Afrika Mit offenen Karten &#8211; USA , [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe euch mal eine kleine Sammlung interessanter Videos zum aktellen Abitur in Erdkunde zusammengestellt.</p>
<p>Allgemeines<br />
<a href="http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-migration/">Mit offenen Karten &#8211; Migration<br />
</a></p>
<p>Thema China<br />
<a href="http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-chinas-ungleiche-gesundheitsversorgung/">Mit offenen Karten- Chinas ungleiche Gesundheitsversorgung<br />
</a></p>
<p>Thema Russland<br />
<a href="http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-russland-13-entstehung-staatsgebietes/">Mit offenen Karten &#8211; Russland 1/3 Entstehung Staatsgebietes</a><br />
<a href="http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-russland-33-transport-verkehrsnetze/">Mit offenen Karten &#8211; Russland 3/3 Transport &#8211; Verkehrsnetze<br />
</a></p>
<p>Thema Afrika<br />
<a href="http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-usa-afrika-und-erdol/">Mit offenen Karten &#8211; USA , Afrika und Erdöl</a><br />
<a href="http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-afrika/">Mit offenen Karten &#8211; Afrika</a><br />
<a href="http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-sahara-eine-wuste/">Mit offenen Karten &#8211; Sahara eine Wüste<br />
</a></p>
<p>Ich hoffe, dass euch diese Videos ein wenig helfen werden <img src='http://nnamffoh.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnamffoh.de/2009/05/05/erdkunde-lernen-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit offenen Karten &#8211; Sahara eine Wüste</title>
		<link>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-sahara-eine-wuste/</link>
		<comments>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-sahara-eine-wuste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnamffoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Arfika]]></category>
		<category><![CDATA[MOK]]></category>
		<category><![CDATA[Sahara]]></category>
		<category><![CDATA[Wüste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnamffoh.de/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/txno-TMrjmE&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/txno-TMrjmE&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-sahara-eine-wuste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit offenen Karten &#8211; Afrika</title>
		<link>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-afrika/</link>
		<comments>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnamffoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[MOK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnamffoh.de/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vtFydZQ153U&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vtFydZQ153U&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit offenen Karten &#8211; USA, Afrika und Erdöl</title>
		<link>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-usa-afrika-und-erdol/</link>
		<comments>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-usa-afrika-und-erdol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnamffoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[MOK]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnamffoh.de/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AwzvdB9UM_o&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AwzvdB9UM_o&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-usa-afrika-und-erdol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit offenen Karten &#8211; Migration</title>
		<link>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-migration/</link>
		<comments>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-migration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnamffoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[MOK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnamffoh.de/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZWltznJ22wE&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZWltznJ22wE&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-migration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit offenen Karten &#8211; Russland 3/3 Transport &#8211; Verkehrsnetze</title>
		<link>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-russland-33-transport-verkehrsnetze/</link>
		<comments>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-russland-33-transport-verkehrsnetze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnamffoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[MOK]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsnetze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnamffoh.de/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8eBQwNokKcg&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8eBQwNokKcg&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-russland-33-transport-verkehrsnetze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit offenen Karten &#8211; Russland 1/3 Entstehung Staatsgebietes</title>
		<link>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-russland-13-entstehung-staatsgebietes/</link>
		<comments>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-russland-13-entstehung-staatsgebietes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnamffoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[MOK]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnamffoh.de/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uV2YJHd8RHY&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uV2YJHd8RHY&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-russland-13-entstehung-staatsgebietes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit offenen Karten &#8211; Was will China in Afrika?</title>
		<link>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-was-will-china-in-afrika/</link>
		<comments>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-was-will-china-in-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnamffoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[MOK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnamffoh.de/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6OKPyC6hKXM&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6OKPyC6hKXM&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-was-will-china-in-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit offenen Karten &#8211; Chinas ungleiche Gesundheitsversorgung</title>
		<link>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-chinas-ungleiche-gesundheitsversorgung/</link>
		<comments>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-chinas-ungleiche-gesundheitsversorgung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnamffoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[MOK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnamffoh.de/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9tmNQbn02GU&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9tmNQbn02GU&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-chinas-ungleiche-gesundheitsversorgung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

