<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nnamffoh.de &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://nnamffoh.de/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nnamffoh.de</link>
	<description>Hier findet ihr alles was Kristian Hoffmann spannend und witzig findet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>USA</title>
		<link>http://nnamffoh.de/2011/04/07/usa/</link>
		<comments>http://nnamffoh.de/2011/04/07/usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnamffoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Fat]]></category>
		<category><![CDATA[Fett]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnamffoh.de/?p=3553</guid>
		<description><![CDATA[[via 9GAG]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://d3uwin5q170wpc.cloudfront.net/photo/100260_700b.jpg" class="alignnone" width="466" height="640" /></p>
<p>[via <a href="http://9gag.com/gag/100260">9GAG</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnamffoh.de/2011/04/07/usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruce Willis &#8211; Back in the USA</title>
		<link>http://nnamffoh.de/2009/07/23/bruce-willis-back-in-the-usa/</link>
		<comments>http://nnamffoh.de/2009/07/23/bruce-willis-back-in-the-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 09:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnamffoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Back]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Willis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnamffoh.de/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/C8mL_QM6jEU&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/C8mL_QM6jEU&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnamffoh.de/2009/07/23/bruce-willis-back-in-the-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdkunde lernen leicht gemacht</title>
		<link>http://nnamffoh.de/2009/05/05/erdkunde-lernen-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://nnamffoh.de/2009/05/05/erdkunde-lernen-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnamffoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Abitur]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Edkunde]]></category>
		<category><![CDATA[MOK]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnamffoh.de/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Habe euch mal eine kleine Sammlung interessanter Videos zum aktellen Abitur in Erdkunde zusammengestellt. Allgemeines Mit offenen Karten &#8211; Migration Thema China Mit offenen Karten- Chinas ungleiche Gesundheitsversorgung Thema Russland Mit offenen Karten &#8211; Russland 1/3 Entstehung Staatsgebietes Mit offenen Karten &#8211; Russland 3/3 Transport &#8211; Verkehrsnetze Thema Afrika Mit offenen Karten &#8211; USA , [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe euch mal eine kleine Sammlung interessanter Videos zum aktellen Abitur in Erdkunde zusammengestellt.</p>
<p>Allgemeines<br />
<a href="http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-migration/">Mit offenen Karten &#8211; Migration<br />
</a></p>
<p>Thema China<br />
<a href="http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-chinas-ungleiche-gesundheitsversorgung/">Mit offenen Karten- Chinas ungleiche Gesundheitsversorgung<br />
</a></p>
<p>Thema Russland<br />
<a href="http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-russland-13-entstehung-staatsgebietes/">Mit offenen Karten &#8211; Russland 1/3 Entstehung Staatsgebietes</a><br />
<a href="http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-russland-33-transport-verkehrsnetze/">Mit offenen Karten &#8211; Russland 3/3 Transport &#8211; Verkehrsnetze<br />
</a></p>
<p>Thema Afrika<br />
<a href="http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-usa-afrika-und-erdol/">Mit offenen Karten &#8211; USA , Afrika und Erdöl</a><br />
<a href="http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-afrika/">Mit offenen Karten &#8211; Afrika</a><br />
<a href="http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-sahara-eine-wuste/">Mit offenen Karten &#8211; Sahara eine Wüste<br />
</a></p>
<p>Ich hoffe, dass euch diese Videos ein wenig helfen werden <img src='http://nnamffoh.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnamffoh.de/2009/05/05/erdkunde-lernen-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit offenen Karten &#8211; USA, Afrika und Erdöl</title>
		<link>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-usa-afrika-und-erdol/</link>
		<comments>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-usa-afrika-und-erdol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnamffoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[MOK]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnamffoh.de/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AwzvdB9UM_o&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AwzvdB9UM_o&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnamffoh.de/2009/05/05/mit-offenen-karten-usa-afrika-und-erdol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er hat uns in der Hand!</title>
		<link>http://nnamffoh.de/2009/05/03/er-hat-uns-in-der-hand/</link>
		<comments>http://nnamffoh.de/2009/05/03/er-hat-uns-in-der-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 13:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnamffoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnamffoh.de/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[See Cartoons by Cartoon by Taylor Jones &#8211; Courtesy of Politicalcartoons.com &#8211; Email this Cartoon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:middle;display:inline;"><a href="http://www.cagle.com/politicalcartoons/pccartoons/archives/tjones.asp?Action=GetImage" title="Cartoon by Taylor Jones"><img src="http://www.cagle.com/working/090409/tjones.jpg" border="0" alt="Cartoon by Taylor Jones" /></a><br/><a href="http://www.cagle.com/politicalcartoons/pccartoons/archives/tjones.asp" title="See Cartoons by Cartoon by Taylor Jones">See Cartoons by Cartoon by Taylor Jones</a> &#8211; <a href="http://politicalcartoons.com/" title="Politicalcartoons.com Cartoon">Courtesy of Politicalcartoons.com</a> &#8211; <a href="http://cagle.com/caglecards/main.asp?image=http://www.cagle.com/working/090409/tjones.jpg" title="Cagle.com">Email this Cartoon</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnamffoh.de/2009/05/03/er-hat-uns-in-der-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einige Häuser in Las Vegas</title>
		<link>http://nnamffoh.de/2009/01/14/einige-hauser-in-las-vegas/</link>
		<comments>http://nnamffoh.de/2009/01/14/einige-hauser-in-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 21:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnamffoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[boston]]></category>
		<category><![CDATA[Häuser]]></category>
		<category><![CDATA[Houses]]></category>
		<category><![CDATA[Las]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vegas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nnamffoh.de/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Finde ich lustig, vor allem weil die meisten Häuser nicht mal einen Garten besitzen. [via.: boston.com]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/eobs_01_14/e22_lasvegas_iko.jpg" rel="lightbox[815]" title="Häuser in Las Vegas"><img class="alignnone" title="Häuser in Las Vegas" src="http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/eobs_01_14/e22_lasvegas_iko.jpg" alt="" width="594" height="1037" /></a></p>
<p>Finde ich lustig, vor allem weil die meisten Häuser nicht mal einen Garten besitzen.</p>
<p>[via.: <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/01/earth_observed.html">boston.com</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnamffoh.de/2009/01/14/einige-hauser-in-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA for Afrika &#8211; We are the World</title>
		<link>http://nnamffoh.de/2008/06/13/usa-for-afrika-we-are-the-world/</link>
		<comments>http://nnamffoh.de/2008/06/13/usa-for-afrika-we-are-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 12:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnamffoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nnamffoh.kilu.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[[dailymotion x3k28 nolink]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[dailymotion x3k28 nolink]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nnamffoh.de/2008/06/13/usa-for-afrika-we-are-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

